Toyota Rush 2020 đã chính thức được ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, đầu tiên là tại Indonesia và hiện tại đã được Toyota Việt Nam phân phối chính thức.Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật và thông tin chi tiết xe Toyota Zace
Toyota Rushthế hệ thứ 2 được giới thiệu tại Indonesia được thiết kế như một sản phẩm lai giữa mẫu xe SUV và MPV thay vì thuần chất SUV như thế hệ cũ với 5+2 chỗ ngồi. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt rất thích hợp di chuyển trong nội đô.
Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật xe zace

Bài viết hôm nay trungvietlaptop.com sẽ tiến hành cập nhật về bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Rushgửi tới anh/chị một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Xem thêm: Body Nữ Đẹp Nhất Thế Giới Khao Khát Nhất, Tag: 100 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thế Giới

Rush S 1.5 AT 2020
Giá niêm yết : 668,000,000 VNĐGiá từ : 668,000,000 VNĐ
![]() ![]() |
Bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Rush 2020
Động cơ và khung xe
Động cơ và khung xe | Toyota Rush S 1.5 AT |
Kích thước | |
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2695 |
Chiều rộng cơ sở trước /sau (mm) | 1445/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
Góc thoát trước/sau (độ) | 31/26.5 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1870 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 |
Động cơ | |
Loại động cơ | 2NR-VE(1.5L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xi lanh (cc) | 1496 |
Tỉ số nén | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (Kw)hp rmp | (76)/1036300 |
Mô men xoắn tối đa Nm rmp | 1344200 |
Tốc độ tối đa Km/h | 160 |
Chế độ lái | Không có |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau (RWD) |
Hộp số | Số tự động 4 cấp (4AT) |
Hệ thống treo | |
Trước | Macpherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Hệ thống lái | |
Trợ lực tay lái | Điện |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có |
Vành và lốp xe | |
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 215/60R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Phanh | |
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | |
Ngoài đô thị | Đang cập nhật … |
Kết hợp | Đang cập nhật … |
Trong đô thị | Đang cập nhật … |
Ngoại thất
Ngoại thất | Toyota Rush S 1.5 AT |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có |
Cụm đèn sau | |
Cụm đèn sau | LED |
Đèn báo phanh trên cao (đèn phanh thứ ba) | LED |
Đèn sương mù | |
Trước | Có |
Sau | Không có |
Gương chiếu hậu ngoài | |
Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có |
Màu | Cùng màu thân xe |
Gạt mưa | |
Trước | Gián đoạn |
Sau | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Ăng ten | Vây cá mập |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe |
Thanh cản (giảm va chạm) | |
Trước | Cùng màu thân xe |
Sau | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crom |
Chắn Bùn | Không có |
Thanh đỡ nóc xe | Có |
Nội thất
Nội thất | Toyota Rush S 1.5 AT |
Tay lái | |
Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh+điện thoại rảnh tay |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ Crom |
Cụm đồng hồ | |
Loại đồng hồ | Sáng màu |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Cửa sổ trời | Không có |
Ghế | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Ghế trước | |
Loại ghế | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | |
Hàng ghế thứ hai | Tách rời, trượt |
Hàng ghế thứ ba | Gập thẳng 50:50 |
Tiện nghi | |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió sau | Có |
Hộp làm mát | Không có |
Hệ thống âm thanh | |
Đầu đĩa | DVD |
Số loa | 8 |
Cổng kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có |
Kết nối Wifi | Không có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có |
Kết nối HDMI | Không có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa điện | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1 chạm chống kẹt ghế lái |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có |
Hệ thống an toàn, an ninh
Hệ thống an toàn, an ninh | Toyota Rush S 1.5 AT |
An ninh/hệ thống chống trộm | |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
An toàn chủ động | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Sau | 2 |
Góc trước | 0 |
Góc sau | 0 |
An toàn bị động | |
Túi khí | 6 |
Túi khí người lái và hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có |
Túi khí rèm | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Không có |
Khung xe GOA | Có |
Dây an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí. |
Trên đây là toàn bộ thông số kỹ thuật của chiếc Toyota Rush 2020. Nếu anh/chị có thắc mắc gì xin hãy liên hệ tới cácđại lý xe Toyota trên toàn quốc hoặc gọi vào HOT LINE của hãng để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.