Anh chỉ từ thiếu 8 bàn để xếp ngang gàng cùng với 2 danh thủ Andy Cole cùng Alan Shearer, những người dân ghi được 34 bàn/mùa.
Bạn đang xem: Thống kê bàn thắng

Xếp sau Haaland là Harry Kane cùng với 17 bàn. Rashford của Manchester United sẽ xếp thứ bốn với 14 bàn, bởi Ivan Toney của Brentford.
Dưới đó là thống kê đa số cầu thủ ghi bàn các nhất ngoại hạng Anh mùa 2022/2023 của Sporting News. Ngoài số lượng bàn thắng, những thông số khác như kiến tạo, số trận tranh tài hay thời lượng ra sảnh của mỗi mong thủ cũng được update chi tiết.
Bảng xếp hạng Vua phá lưới siêu đẳng Anh (2022/2023)
Bảng xếp hạng sau đây sẽ được update sau mỗi trận đấu của mùa trơn năm nay, thuộc với đó là vị trí của không ít cầu thủ vào danh sách.
Cập nhật mang đến ngày 20/02
1. | Erling Haaland | Man City | 26 (4) | 4 | 23 | 1,866 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 17 (2) | 2 | 24 | 2,146 |
3. Xem thêm: Đau Ngực Sau Ngày Rụng Trứng Vẫn Có Thai, Đau Đầu Tí Sau Rụng Trứng Có Phải Mang Thai Không | Ivan Toney | Brentford | 14 (4) | 3 | 21 | 1,880 |
Marcus Rashford | Man United | 14 (0) | 3 | 24 | 1,958 | |
5. | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 11 (3) | 1 | 19 | 1,636 |
6. | Rodrigo | Leeds United | 10 (1) | 1 | 18 | 1,306 |
Miguel Almiron | Newcastle | 10 (0) | 1 | 23 | 1,896 | |
8. | Bukayo Saka | Arsenal | 9 (1) | 8 | 23 | 1,986 |
James Maddison | Leicester City | 9 (0) | 5 | 17 | 1,366 | |
10. | Martin Odegaard | Arsenal | 8 (0) | 6 | 22 | 1,872 |
Mohamed Salah | Liverpool | 8 (0) | 5 | 22 | 1,956 | |
Leandro Trossard | Brighton /Arsenal | 8 (0) | 2 | 21 | 1,474 | |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 8 (0) | 2 | 23 | 1,834 | |
Harvey Barnes | Leicester City | 8 (0) | 1 | 20 | 1,701 | |
15. | Ollie Watkins | Aston Villa | 7 (0) | 4 | 22 | 1,799 |
Roberto Firmino | Liverpool | 7 (0) | 3 | 15 | 977 | |
Phil Foden | Man City | 7 (0) | 3 | 21 | 1,170 | |
Callum Wilson | Newcastle | 7 (1) | 3 | 17 | 1,162 | |
19. | Darwin Nunez | Liverpool | 6 (0) | 3 | 17 | 1,120 |
Pascal Gross | Brighton | 6 (0) | 3 | 22 | 1,916 | |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 6 (0) | 2 | 19 | 1,664 | |
James Ward-Prowse | Southampton | 6 (0) | 2 | 23 | 2,070 | |
Danny Ings | Aston Villa /West Ham | 6 (2) | 0 | 22 | 886 |
Đã tất cả 627 bàn thắng được ghi trong mùa láng năm nay, trong số đó có 31 pha đốt lưới nhà.
Arsenal (1): William SalibaAston Villa (4): Lucas Digne, Tyrone Mings, Jacob Ramsey, Emiliano MartinezBournemouth (2): Jefferson Lerma, Chris MephamBrentford (2): Ethan Pinnock, ZankaBrighton (3): Alexis Mac Allister, Lewis Dunk, Adam WebsterChelsea (2): Ruben Loftus-Cheek, Trevoh ChalobahCrystal Palace (1): Marc GuehiLeeds United (1): Robin KochLeicester city (4): Luke Thomas, Wout Faes (2), Harry SouttarLiverpool (2): Ibrahima Konate, Joel MatipManchester đô thị (1): John StonesManchester United (1): Raphael VaraneSouthampton (4): Mohammed Salisu, Romain Perraud, James Ward-Prowse, Jan BednarekTottenham (1): Hugo LlorisWest mê say (1): Thilo KehrerWolves (1): Rayan Ait-NouriNhà cái dự kiến ai là vua phá lưới?
Khi mùa giải bắt đầu khởi tranh, fan được đơn vị cái tin cẩn nhất cho danh hiệu chiếc giày vàng không ai khác không tính Erling Haaland.
Những người đứng vị trí số 1 ở mùa láng trước là Salah cùng Kane cũng được tín nhiệm, xếp trên những người dân đồng đội của họ là Nunez (Liverpool) cùng Son(Tottenham).
Người bị đánh chi phí rẻ hơn nhiều là Diogo Jota (tỷ lệ 40/1) và tân binh West si Gianluca Scamacca (tỷ lệ 40/1)
Erling Haaland (Man City) | 11/4 | +275 | 3.40 |
Mohamed Salah (Liverpool) | 9/2 | +450 | 4.77 |
Harry Kane (Tottenham) | 11/2 | +450 | 5.47 |
Darwin Nunez (Liverpool) | 11/1 | +1400 | 9.64 |
Gabriel Jesus (Arsenal) | 11/1 | +900 | 11.00 |
Son Heung-min (Tottenham) | 14/1 | +1600 | 12.00 |
Cristiano Ronaldo (Man United) | 20/1 | +2000 | 16.00 |
Raheem Sterling (Chelsea) | 28/1 | +2500 | 27.50 |
Callum Wilson (Newcastle) | 33/1 | +3500 | 37.00 |
Jamie Vardy (Leicester City) | 33/1 | +3500 | 27.00 |
Julian Alvarez (Man City) | 33/1 | +3500 | 27.00 |
Kai Havertz (Chelsea) | 33/1 | +3500 | 34.00 |
Luis Diaz (Liverpool) | 33/1 | +4000 | 31.00 |
Ollie Watkins (Aston Villa) | 33/1 | +4000 | 47.00 |
Bruno Fernandes (Man United) | 33/1 | +4000 | 42.00 |
Danh sách vua phá lưới trác tuyệt Anh
Dưới đó là thống kê số đông cầu thủ ghi các bàn nhất trong những mùa từ lúc kỷ nguyên siêu hạng Anh bước đầu (mùa 1992/1993)
Andy Cole với Alan Shearer đang chia sẻ kỷ lục ghi bàn, khi đều kết thúc mùa trơn với 34 bàn thắng
Thierry Henry là mong thủ độc nhất vô nhị từng 4 lần giành được chiếc giầy vàng. Alan Shearer cùng Harry Kane xếp tức thì sau với 3 lần.
2021/2022 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020/2021 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019/2020 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018/2019 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017/2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016/2017 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015/2016 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014/2015 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013/2014 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012/2013 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011/2012 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010/2011 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009/2010 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008/2009 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006/2007 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005/2006 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004/2005 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003/2004 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001/2002 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999/2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998/1999 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997/1998 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996/1997 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995/1996 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994/1995 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993/1994 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992/1993 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Danh sách Vua phá lưới ngoại hạng Anh mùa 2021/2022
Ở mùa giải vừa qua, Son Heung Min cùng Mohamed Salah đã cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới tính đến những giây cuối cùng. Cú đúp trong trận chiến trước Norwich đô thị giúp Son trong thời điểm tạm thời vượt qua bạn đồng nghiệp.
Tuy nhiên, vua Ai Cập vẫn kịp ghi 1 bàn để đuổi theo kịp tiền đạo Hàn Quốc, qua đó cả hai sẻ chia danh hiệu chiếc giày vàng với cùng 23 bàn.