KHANH KIEU-Bảng báo giá Ống thép mạ kẽm phi 34, 42, 49, 60, 76, 90, 114 giá rất rẻ
Công tyKhanh Kiều cung ứng thép ống đen, ống mạ kẽmsỉ và lẻ cho phần đa công trình. Cửa hàng chúng tôi cam kếtgiá xuất sắc nhấtcho khách mua sỉ cùng lẻ.
Đối với khách doanh nghiệp và bên thầu xây dựng, chúng tôi luôn bao gồm mứcchiết khấu ưu đãi, bao vận chuyểnhỗ trợ bạn mua.
Phù hợp mang đến mọi dự án công trình dân dụng, công ty xưởng, nhà tiền chế, chịu ẩm, chịu mặn, tương xứng với nhiệt độ Việt Nam.
Rất ý muốn được hợp tác ký kết với quý khách!

BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 53,500 |
02 | 1.20 | cây | 56,000 | |
03 | 1.70 | cây | 69,500 | |
04 | 1.40 | cây | 92,500 | |
05 | 2.00 | cây | 108,000 | |
06 | 2.20 | cây | 125,000 | |
07 | 2.30 | cây | 136,000 | |
08 | 2.50 | cây | 148,500 | |
09 | Phi 27 | 1.00 | cây | 67,500 |
10 | 1.20 | cây | 72,500 | |
11 | 1.40 | cây | 87,500 | |
12 | 1.70 | cây | 118,500 | |
13 | 2.00 | cây | 136,000 | |
14 | 2.20 | cây | 143,000 | |
15 | 2.30 | cây | 154,500 | |
16 | 2.60 | cây | 185,000 | |
17 | Phi 34 | 1.00 | cây | 84,500 |
18 | 1.20 | cây | 91,000 | |
19 | 1.40 | cây | 108,500 | |
20 | 1.70 | cây | 148,500 | |
21 | 2.00 | cây | 168,500 | |
22 | 2.20 | cây | 188,000 | |
23 | 2.30 | cây | 210,000 | |
24 | 2.50 | cây | 230,000 | |
25 | 3.00 | cây | 275,000 | |
26 | 3.20 | cây | 291,000 | |
27 | Phi 42 | 1.00 | cây | 102,000 |
28 | 1.20 | cây | 109,000 | |
29 | 1.40 | cây | 134,500 | |
30 | 1.70 | cây | 176,500 | |
31 | 2.00 | cây | 213,000 | |
32 | 2.20 | cây | 231,500 | |
33 | 2.30 | cây | 264,500 | |
34 | 2.50 | cây | 289,000 | |
35 | 3.00 | cây | 343,000 | |
36 | 3.20 | cây | 367,000 | |
37 | Phi 49 | 1.20 | cây | 133,500 |
38 | 1.40 | cây | 162,500 | |
39 | 1.70 | cây | 214,000 | |
40 | 2.00 | cây | 245,000 | |
41 | 2.20 | cây | 268,500 | |
42 | 2.30 | cây | 292,000 | |
43 | 2.50 | cây | 324,500 | |
44 | 3.00 | cây | 385,000 | |
45 | 3.20 | cây | 410,000 | |
46 | Phi 60 | 1.20 | cây | 164,500 |
47 | 1.40 | cây | 202,000 | |
48 | 1.70 | cây | 265,000 | |
49 | 2.00 | cây | 308,500 | |
50 | 2.20 | cây | 348,000 | |
51 | 2.30 | cây | 365,000 | |
52 | 2.50 | cây | 412,000 | |
53 | 3.00 | cây | 477,000 | |
54 | 3.20 | cây | 502,000 | |
55 | Phi 76 | 1.20 | cây | 208,500 |
56 | 1.40 | cây | 249,000 | |
57 | 1.70 | cây | 343,000 | |
58 | 2.00 | cây | 380,000 | |
59 | 2.40 | cây | 445,000 | |
60 | 3.00 | cây | 585,000 | |
61 | 3.20 | cây | 618,500 | |
62 | Phi 90 | 1.40 | cây | 300,000 |
63 | 1.70 | cây | 388,500 | |
64 | 2.00 | cây | 443,500 | |
65 | 2.20 | cây | 468,500 | |
66 | 2.40 | cây | 524,000 | |
67 | 3.00 | cây | 695,000 | |
68 | 3.20 | cây | 769,000 | |
69 | Phi 114 | 1.40 | cây | 396,500 |
70 | 1.70 | cây | 500,000 | |
71 | 2.00 | cây | 530,000 | |
72 | 2.40 | cây | 715,000 | |
73 | 2.50 | cây | 780,000 | |
74 | 3.00 | cây | 918,500 | |
THÉP ỐNG ĐEN | ||||
01 | Phi 12.7 | 0.80 | cây | 29,500 |
02 | Phi 13.8 | 0.80 | cây | 35,000 |
03 | Phi 15.9 | 0.80 | cây | 41,000 |
04 | 1.20 | cây | 50,000 | |
05 | Phi 19.1 | 0.80 | cây | 57,500 |
06 | Phi 21 | 1.00 | cây | 41,000 |
07 | 1.20 | cây | 46,500 | |
08 | 1.40 | cây | 58,000 | |
09 | 1.70 | cây | 72,000 | |
10 | Phi 27 | 1.00 | cây | 54,000 |
11 | 1.20 | cây | 59,500 | |
12 | 1.40 | cây | 73,500 | |
13 | 1.70 | cây | 92,000 | |
14 | Phi 34 | 1.00 | cây | 68,500 |
15 | 1.20 | cây | 74,500 | |
16 | 1.40 | cây | 93,500 | |
17 | 1.70 | cây | 117,000 | |
18 | Phi 42 | 1.00 | cây | 87,000 |
19 | 1.20 | cây | 96,500 | |
20 | 1.40 | cây | 113,000 | |
21 | 1.70 | cây | 142,500 | |
22 | Phi 49 | 1.20 | cây | 110,000 |
23 | 1.40 | cây | 132,500 | |
24 | 1.70 | cây | 165,000 | |
25 | Phi 60 | 1.20 | cây | 136,500 |
26 | 1.40 | cây | 164,500 | |
27 | 1.70 | cây | 206,000 | |
28 | 2.00 | cây | 248,500 | |
29 | 2.40 | cây | 306,500 | |
30 | Phi 76 | 1.20 | cây | 174,500 |
31 | 1.40 | cây | 210,000 | |
32 | 1.70 | cây | 264,500 | |
33 | 2.00 | cây | 313,000 | |
34 | 2.40 | cây | 365,000 | |
35 | Phi 90 | 1.20 | cây | 225,000 |
36 | 1.40 | cây | 248,000 | |
37 | 1.70 | cây | 312,000 | |
38 | 3.00 | cây | 556,000 | |
39 | Phi 114 | 1.40 | cây | 328,500 |
40 | 1.70 | cây | 430,000 | |
41 | 2.40 | cây | 564,000 |
KHANH KIỀU KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !
tự khóa gợi ý: Giá Thép Ống 90 Mạ Kẽm Thép Ống Mạ Kẽm Phi 60 Ống Thép Mạ Kẽm 114 Thép Ống Mạ Kẽm 76 Ống Thép Mạ Kẽm 76 Giá Thép Mạ Kẽm Ống Thép Mạ Kẽm 49 Ống Mạ Kẽm Phi 90 Thép Ống Mạ Kẽm 42 Ống Thép Mạ Kẽm 42 Thép Ống Mạ Kẽm 90 Ống Thép Mạ Kẽm 90 Thép Ống 90 Mạ Kẽm Giá Ống Thép Mạ Kẽm 27 Bảng làm giá Thép Ống Thép Mạ Kẽm 60 Ống Mạ Kẽm 114 Thép Ống Mạ Kẽm 60 Giá Thép Ống 42 Ống Thép Mạ Kẽm 114 4.5Mm