trungvietlaptop.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, rất đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Học viện Biên phòng
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của học viện Biên phòng để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào học viện Biên chống như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngành Biên phòng | ||||
* tổng hợp A01 | ||||
Thí sinh phái mạnh miền Bắc | 21,85 | 24,70 | - Tuyển thẳng HSG bậc THPT: 25,50 - Xét tuyển KQ thi THPT: 26,35 | - Xét tuyển HSG bậc THPT: 26,05 - Xét tuyển chọn KQ thi THPT: 19,80 |
Thí sinh phái nam Quân quần thể 4 | 23,45 | 27 | 24,15 | Xét KQ thi THPT: 26,70 |
Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 5 | 19,3 | 25,40 | 24,50 | Xét KQ thi THPT: 24,00 |
Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 7 | 22,65 | 20,40 | - Tuyển trực tiếp HSG bậc THPT: 24,80 - Xét tuyển trường đoản cú KQ thi THPT: 25,00 - Xét tuyển từ bỏ điểm học bạ THPT: 28,52 | - Xét tuyển HSG bậc THPT: 24,60 - Xét tuyển chọn KQ thi THPT: 23,50 |
Thí sinh phái nam Quân khu vực 9 | 20,55 | 22,25 | - Xét tuyển trường đoản cú KQ thi THPT: 24,85 - Xét tuyển từ điểm học bạ THPT: 28,51 | Xét KQ thi THPT: 24,50 |
* tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh phái mạnh miền Bắc | 26,5 | 28,50 | Tuyển thẳng HSG bậc THPT: 25,00 - Xét tuyển tự KQ thi THPT: 28,50 | - Xét tuyển chọn HSG bậc THPT: 28,00 - Xét tuyển chọn KQ thi THPT: 28,75 |
Thí sinh phái nam Quân khu vực 4 | 25,0 | 27 | 27,25 | Xét KQ thi THPT: 28,00 |
Thí sinh nam Quân khu vực 5 | 24,75 | 27 | - Xét tuyển từ bỏ KQ thi THPT: 27,50 - Xét tuyển từ điểm học bạ THPT: 23,15 | Xét KQ thi THPT: 25,75 |
Thí sinh nam Quân quần thể 7 | 24 | 26,25 | - Xét tuyển tự KQ thi THPT: 27,00 - Xét tuyển từ bỏ điểm học tập bạ THPT: 22,68 | Xét KQ thi THPT: 25,75 |
Thí sinh phái nam Quân khu vực 9 | 25 | 27,50 | - Xét tuyển từ bỏ KQ thi THPT: 26,25 - Xét tuyển từ bỏ điểm học tập bạ THPT: 24,13 | Xét KQ thi THPT: 26,75 |
Ngành Luật | ||||
*Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh nam miền Bắc | 23,15 | |||
Thí sinh nam Quân quần thể 4 | 23,65 | |||
Thí sinh phái nam Quân khu vực 5 | 18,9 | |||
Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 7 | 16,25 | |||
Thí sinh nam Quân khu vực 9 | 17,75 | |||
*Tổ thích hợp C00 | ||||
Thí sinh nam miền Bắc | 26,75 | 27,25 | Xét KQ thi THPT: 28,25 | |
Thí sinh nam Quân khu vực 4 | 20,5 | - Xét tuyển trường đoản cú KQ thi THPT: 26,25 | Miền Nam: Xét KQ thi THPT: 26,75 | |
Thí sinh phái nam Quân khu vực 5 | 26 | |||
Thí sinh nam giới Quân khu vực 7 | 24,75 | |||
Thí sinh nam Quân khu 9 | 25 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Bắc nhằm sớm có ra quyết định trọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.